| Sr.No. | Class | Candidate Name | Registration No. | Mother’s Name | Father’s Name | Date of Birth | Gender | Caste | Occupation | Service Category | Number of transfers | Mobile Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THIRD | RADHIKA MALAV | 2026-27/III/01 | KAMLESH MALAV | NARESH MALAV | 28/11/2017 | FEMALE | OBC | STATE EMPLOYEE | IV | 2 | 9784134643 |
| 2 | THIRD | HARSHIT KUMAR MEENA | 2026-27/III/02 | SITA DEVI | DARASINGH MEENA | 21/08/2017 | BOY | ST | CENTRAL GOVT | III | 2 | 9785937301 |
| 3 | THIRD | ALICE BOHRA | 2026-27/III/03 | DEEPIKA BENIWAL | AMIT KUMAR BOHRA | 28/04/2017 | GIRL | SC SC | STATE GOVT | IV | 4 | 9462518170 |
| 4 | IV | PALLAVI | 2026-27/IV/01 | PRIYANKA | DINESH KUMAR | 23/10/2016 | GIRL | GENERAL | PRIVATE JOB | VI | NIL | 9079337721 |
| 5 | IV | MIMANSH MEENA | 2026-27/IV/02 | HARDESH | KULDEEP | 15/01/2017 | BOY | ST | PRIVATE JOB | VI | NIL | 9950053053 |
| 6 | V | TANU SINGH | 2026-27/V/01 | MITHLESH | REWATI SINGH | 27/03/2016 | BOY | SC | GOVT JOB | III | NIL | |
| 7 | V | KRISHNA | 2026-27/V/02 | SAROJ | NARENDRA | 05/09/2015 | BOY | SC | PRIVATE JOB | VI | NIL | 894993708 |
| 8 | VI | NAVYA NAGAR | 2026-27/VI/01 | PRIYANKA NAGAR | RAMAWATAR NAGAR | 24/08/2015 | GIRL | OBC | FARMER | VI | NIL | 8107070409 |
| 9 | VIII | AVI JAIN | 2026-27/VIII/01 | NEHA JAIN | ASHISH JAIN | 19/11/2012 | BOY | GENERAL | CENTRAL GOVT | I | 4 | 9403324875 |
| 10 | VIII | AELINA ANSARI | 2026-27/VIII/02 | RABIYA ANSARI | MOHD. ZAHID ANSARI | 04/10/2013 | GIRL | OBC | SHOPKEEPER | VI | NIL | 8890920379 |
| 11 | VIII | MOHAMMAD AYYAZ ANSARI | 2026-27/VIII/03 | RABIYA ANSARI | MOHD. ZAHID ANSARI | 06/09/2012 | BOY | OBC | SHOPKEEPER | VI | NIL | 8890920379 |
| 12 | IX | MOHAMMAD ALI | 2026-27/IX/01 | JAYDA BEGAM | MOHAMMAD SHAFI | 20/07/2011 | BOY | GENERAL | SHOPKEEPER | VI | NIL | 9571369264 |
| 13 | IX | KRITIKA NAMA | 2026-27/IX/02 | DEEPIKA NAMA | AMIT NAMA | 06/02/2012 | GIRL | OBC | SHOPKEEPER | VI | NIL | 6350206966 |
| 14 | IX | LAKSHY SAIN | 2026-27/IX/03 | USHA DEVI | MAHENDRA KUMAR SEN | 08/08/2012 | BOY | OBC | FARMER | VI | NIL | 9588929802 |
| 15 |