केन्द्रीय विद्यालय एनटीपीसी अंता एजीपीपी अंता, जिला- बारां, राजस्थान शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय सीबीएसई संबद्धता संख्या: 1700041 सीबीएसई स्कूल संख्या : 14141
- Thursday, November 21, 2024 18:51:04 IST
क्रमांक | अध्यापक का नाम | उपलब्धि / टिप्पणियां / अन्य विवरण | पदनाम | विवरण / डाउनलोड | फ़ोटो | Shift |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teacher Achievers Class-X 2022-2023 |
Teacher Achievers Class-X 2022-2023 |
Post Graduate Teacher / Trained Graduate Teacher | डाउनलोड (60.03 KB) | ||
2 | Teacher Achievers Class XII 2022-2023 |
Teacher Achievers Class XII 2022-2023 |
Post Graduate Teacher / Trained Graduate Teacher | डाउनलोड (62.42 KB) | ||
3 | Teacher Achievers Class-X 2021-2022 |
Teacher Achievers for Class-X 2021-2022. |
Post Graduate Teacher / Trained Graduate Teacher | डाउनलोड (199.35 KB) | ||
4 | Teacher Achievers Class XII 2021-2022 |
Teacher Achievers for Class-XII 2021-2022. |
Post Graduate Teacher / Trained Graduate Teacher | डाउनलोड (68.77 KB) | ||
5 | सुश्री गुरविंदर कौर |
इन शिक्षिका ने ए.आई.एस.एस.सी.ई.-2019 में 90.62 प्रदर्शन सूचकांक (पी.आई.) के साथ विषय – रसायन विज्ञान में 100% परिणाम सुरक्षित किया है | इन शिक्षिका का प्रदर्शन सूचकांक (पी.आई.) क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर द्वारा प्रस्तावित मापदंड [उत्कृष्टता प्रमाण पत्र: 2-ए – स्वर्ण श्रेणी (कोड सी.जी.)] में चुना गया है | यह क्षेत्रीय कार्यालय के स्तर पर निर्धारित किया गया है, जो कि सी.बी.एस.ई. कक्षा-बारहवीं 2019 में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के लिए इसके योग्य शिक्षक/शिक्षिका को दिया जाता है | |
स्नातकोत्तर शिक्षिका (रसायन विज्ञान) | |||
6 | श्री शैलन्द्र कुमार सिंह |
इन शिक्षक ने ए.आई.एस.एस.सी.ई.-2019 में 75.0 प्रदर्शन सूचकांक (पी.आई.) के साथ विषय – गणित में 100% परिणाम सुरक्षित किया है | इन शिक्षक का प्रदर्शन सूचकांक (पी.आई.) क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर द्वारा प्रस्तावित मापदंड [उत्कृष्टता प्रमाण पत्र: 2-ए – स्वर्ण श्रेणी (कोड सी.जी.)] में चुना गया है | यह क्षेत्रीय कार्यालय के स्तर पर निर्धारित किया गया है, जो कि सी.बी.एस.ई. कक्षा-बारहवीं 2019 में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के लिए इसके योग्य शिक्षक/शिक्षिका को दिया जाता है | |
स्नातकोत्तर शिक्षक (गणित) | |||
7 | श्री ललित कुमार महावर |
इन शिक्षक ने ए.आई.एस.एस.सी.ई.-2019 में 75.0 प्रदर्शन सूचकांक (पी.आई.) के साथ विषय – कंप्यूटर साइंस में 100% परिणाम सुरक्षित किया है | इन शिक्षक का प्रदर्शन सूचकांक (पी.आई.) क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर द्वारा प्रस्तावित मापदंड [उत्कृष्टता प्रमाण पत्र: 2-ए – स्वर्ण श्रेणी (कोड सी.जी.)] में चुना गया है | यह क्षेत्रीय कार्यालय के स्तर पर निर्धारित किया गया है, जो कि सी.बी.एस.ई. कक्षा-बारहवीं 2019 में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के लिए इसके योग्य शिक्षक/शिक्षिका को दिया जाता है | |
स्नातकोत्तर शिक्षक (संगणक विज्ञान) | |||
8 | श्रीमती रेणुका शर्मा |
इन शिक्षिका ने ए.आई.एस.एस.सी.ई.-2019 में 66.66 प्रदर्शन सूचकांक (पी.आई.) के साथ विषय – भौतिक विज्ञान में 100% परिणाम सुरक्षित किया है | इन शिक्षिका का प्रदर्शन सूचकांक (पी.आई.) क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर द्वारा प्रस्तावित मापदंड [मेरिट प्रमाण-पत्र: 2-बी – सिल्वर श्रेणी (कोड सी.एस.)] में चुना गया है | यह क्षेत्रीय कार्यालय के स्तर पर निर्धारित किया गया है, जो कि सी.बी.एस.ई. कक्षा-बारहवीं 2019 में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के लिए इसके योग्य शिक्षक/शिक्षिका को दिया जाता है | |
स्नातकोत्तर शिक्षिका (भौतिक विज्ञान) | |||
9 | श्री देवेन्द्र कुमार |
इन शिक्षक ने ए.आई.एस.एस.सी.ई.-2019 में 66.25 प्रदर्शन सूचकांक (पी.आई.) के साथ विषय – हिंदी में 100% परिणाम सुरक्षित किया है | इन शिक्षक का प्रदर्शन सूचकांक (पी.आई.) क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर द्वारा प्रस्तावित मापदंड [मेरिट प्रमाण-पत्र: 2-बी – सिल्वर श्रेणी (कोड सी.एस.)] में चुना गया है | यह क्षेत्रीय कार्यालय के स्तर पर निर्धारित किया गया है, जो कि सी.बी.एस.ई. कक्षा-बारहवीं 2019 में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के लिए इसके योग्य शिक्षक/शिक्षिका को दिया जाता है | |
स्नातकोत्तर शिक्षक (हिंदी) | |||
10 | श्री देवेन्द्र कुमार |
इन शिक्षक ने ए.आई.एस.एस.ई.-2019 में 74.6 प्रदर्शन सूचकांक (पी.आई.) के साथ विषय – हिंदी में 100% परिणाम सुरक्षित किया है | इन शिक्षक का प्रदर्शन सूचकांक (पी.आई.) क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर द्वारा प्रस्तावित मापदंड [प्रमाण-पत्र – स्वर्ण श्रेणी (कोड डी.जी.)] में चुना गया है| यह क्षेत्रीय कार्यालय के स्तर पर निर्धारित किया गया है, जो कि सी.बी.एस.ई. कक्षा-दसवीं 2019 में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के लिए इसके योग्य शिक्षक/शिक्षिका को दिया जाता है | |
स्नातकोत्तर शिक्षक (हिंदी) | |||
11 | श्री उत्तम लाल साह |
इन शिक्षक ने ए.आई.एस.एस.ई.-2019 में 66.13 प्रदर्शन सूचकांक (पी.आई.) के साथ विषय – गणित में 100% परिणाम सुरक्षित किया है | इन शिक्षक का प्रदर्शन सूचकांक (पी.आई.) क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर द्वारा प्रस्तावित मापदंड [प्रमाण-पत्र – सिल्वर श्रेणी (कोड डी.एस.)] में चुना गया है| यह क्षेत्रीय कार्यालय के स्तर पर निर्धारित किया गया है, जो कि सी.बी.एस.ई. कक्षा-दसवीं 2019 में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के लिए इसके योग्य शिक्षक/शिक्षिका को दिया जाता है | |
प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (गणित) | |||
12 | श्री विजय कुमार बैरवा |
इन शिक्षक ने ए.आई.एस.एस.ई.-2019 में 66.13 प्रदर्शन सूचकांक (पी.आई.) के साथ विषय – सामाजिक विज्ञान में 100% परिणाम सुरक्षित किया है | इन शिक्षक का प्रदर्शन सूचकांक (पी.आई.) क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर द्वारा प्रस्तावित मापदंड [प्रमाण-पत्र – सिल्वर श्रेणी (कोड डी.एस.)] में चुना गया है| यह क्षेत्रीय कार्यालय के स्तर पर निर्धारित किया गया है, जो कि सी.बी.एस.ई. कक्षा-दसवीं 2019 में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के लिए इसके योग्य शिक्षक/शिक्षिका को दिया जाता है | |
प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (सामाजिक विज्ञान) | |||
13 | सफल शिक्षक 2020-2021 |
सत्र 2020-2021 के कक्षा दसवीं व बाहरवीं की शिक्षक उपलब्धियां। |
स्नातकोत्तर शिक्षक / प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक | डाउनलोड (420.94 KB) |